-  
-  
-  
- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Электрические погрузчики
Электрические погрузчики
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Курске
- Электрические четырехопорные погрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | FE4P16N (45DXZT) | 1600 | 4500 | 2500 | 5483 | по запросу | ||
FE4P18N (45DXZT) | 1750 | 2800 | по запросу | |||||
FE4P20N (45DXZT) | 2000 | 2845 | 5577 | по запросу | ||||
FE4P25N (45DXZT) | 2500 | по запросу | ||||||
FE4P30N (45DXZT) | 3000 | по запросу | ||||||
FE4P20Q (45DXZT) | 2000 | 2853 | 5482 | 1 500 000 | 300 000 | |||
FE4P35N (45DXZT) | 3500 | 2845 | 5577 | по запросу |
- Электрические трехопорные погрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | FE3D16N (45DXZT) | 1600 | 4500 | 2808 | 5481 | по запросу | ||
FE3D16N (48TX) | 4800 | 2228 | 5779 | по запросу | ||||
FE3D20N (45DXZT) | 2000 | 4500 | 2808 | 5481 | по запросу | |||
FE3D20N (48TX) | 4800 | 2228 | 5779 | по запросу |
- Компактные электрические погрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | FE3R08N (30DXZT) | 800 | 3000 | 1965 | 3865 | по запросу | ||
FE3R10N (30DXZT) | 1000 | по запросу | ||||||
FE3R12N (30DXZT) | 1200 | по запросу | ||||||
FE3R16N (30DXZT) | 1600 | 1736 | 3480 | по запросу |
- Трехопорные электрические погрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | RX 20-15 | 1500 | 2830-7870 | 48/575-625 | по запросу | ||
RX 20-16 | 1600 | по запросу | |||||
RX 20-18 | 1800 | 2830-7720 | по запросу | ||||
RX 20-20 | 2000 | 2750-7915 | по запросу |
- Трехопорные электрические погрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | RX 50-10 | 1000 | 2830-6070 | 24/460-625 | по запросу | ||
RX 50-13 | 1250 | 24/575-875 | по запросу | ||||
RX 50-15 | 1500 | 24/575-1000 | по запросу | ||||
RX 50-16 | 1600 | по запросу |
- Электрические погрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | RX 20-16P | 1600 | 2830-7870 | 48/575-625 | по запросу | ||
RX 20-18Ph | 1800 | 2830-7720 | 48/700-775 | по запросу | |||
RX 20-20P | 2000 | 2750-7915 | 48/575-625 | по запросу | |||
RX 20-20Ph | 48/700-775 | по запросу |
- Электрические погрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | RX 60-16 | 1600 | 2630-7870 | 80/420-465 | по запросу | ||
RX 60-18 | 1800 | 2630-7720 | по запросу | ||||
RX 60-20 | 2000 | 2550-7915 | по запросу | ||||
RX 60-25 | 2500 | 2320-7780 | 80/560-620 | по запросу | |||
RX 60-25L | 80/700-775 | по запросу | |||||
RX 60-30 | 3000 | 2320-7630 | 80/560-620 | по запросу | |||
RX 60-30L | 80/700-775 | по запросу | |||||
RX 60-35 | 3500 | 2120-7330 | по запросу | ||||
RX 60-40 | 4000 | 2980-7180 | 80/840-930 | по запросу | |||
RX 60-45 | 4500 | по запросу | |||||
RX 60-50 | 4990 | по запросу |
- Трехопорные электропогрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | FE 16-3F DX30 | 1600 | 3000 | 48/490 | по запросу | ||
FE 16-3F DX33 | 3300 | по запросу | |||||
FE 16-3F DX35 | 3500 | по запросу | |||||
FE 16-3F DX37 | 3700 | по запросу | |||||
FE 16-3F DX40 | 4000 | по запросу | |||||
FE 16-3F DX45 | 4500 | по запросу | |||||
FE 16-3F TX48 | 4800 | по запросу | |||||
FE 16-3F TX50 | 5000 | по запросу | |||||
FE 16-3F TX55 | 5500 | по запросу | |||||
FE 16-3F TX60 | 6000 | по запросу | |||||
FE 18-3F DX30 | 1800 | 3000 | по запросу | ||||
FE 18-3F DX33 | 3300 | по запросу | |||||
FE 18-3F DX35 | 3500 | по запросу | |||||
FE 18-3F DX37 | 3700 | по запросу | |||||
FE 18-3F DX40 | 4000 | по запросу | |||||
FE 18-3F DX45 | 4500 | по запросу | |||||
FE 18-3F TX48 | 4800 | по запросу | |||||
FE 18-3F TX50 | 5000 | по запросу | |||||
FE 18-3F TX55 | 5500 | по запросу | |||||
FE 18-3F TX60 | 6000 | по запросу | |||||
FE 20-3F DX30 | 2000 | 3000 | 48/560 | по запросу | |||
FE 20-3F DX33 | 3300 | по запросу | |||||
FE 20-3F DX35 | 3500 | по запросу | |||||
FE 20-3F DX37 | 3700 | по запросу | |||||
FE 20-3F DX40 | 4000 | по запросу | |||||
FE 20-3F DX45 | 4500 | по запросу | |||||
FE 20-3F TX48 | 4800 | по запросу | |||||
FE 20-3F TX50 | 5000 | по запросу | |||||
FE 20-3F TX55 | 5500 | по запросу | |||||
FE 20-3F TX60 | 6000 | по запросу |
- Четырехопорные электропогрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | FE 15-4F DX30 | 1500 | 3000 | 48/500 | по запросу | ||
FE 15-4F DX33 | 3300 | по запросу | |||||
FE 15-4F DX35 | 3500 | по запросу | |||||
FE 15-4F DX37 | 3700 | по запросу | |||||
FE 15-4F DX40 | 4000 | по запросу | |||||
FE 15-4F DX45 | 4500 | по запросу | |||||
FE 15-4F TX48 | 4800 | по запросу | |||||
FE 15-4F TX50 | 5000 | по запросу | |||||
FE 15-4F TX55 | 5500 | по запросу | |||||
FE 15-4F TX60 | 6000 | по запросу | |||||
FE 18-4F DX30 | 1800 | 3000 | 48/560 | по запросу | |||
FE 20-4F DX30 | 2000 | 48/630 | по запросу | ||||
FE 20-4F DX33 | 3300 | по запросу | |||||
FE 20-4F DX35 | 3500 | по запросу | |||||
FE 20-4F DX37 | 3700 | по запросу | |||||
FE 20-4F DX40 | 4000 | по запросу | |||||
FE 20-4F DX45 | 4500 | по запросу | |||||
FE 20-4F TX48 | 4800 | по запросу | |||||
FE 20-4F TX50 | 5000 | по запросу | |||||
FE 20-4F TX55 | 5500 | по запросу | |||||
FE 20-4F TX60 | 6000 | по запросу | |||||
FE 25-4F DX30 | 2500 | 3000 | 80/500 | по запросу | |||
FE 25-4F DX33 | 3300 | по запросу | |||||
FE 25-4F DX35 | 3500 | по запросу | |||||
FE 25-4F DX37 | 3700 | по запросу | |||||
FE 25-4F DX40 | 4000 | по запросу | |||||
FE 25-4F DX45 | 4500 | по запросу | |||||
FE 25-4F TX48 | 4800 | по запросу | |||||
FE 25-4F TX50 | 5000 | по запросу | |||||
FE 25-4F TX55 | 5500 | по запросу | |||||
FE 25-4F TX60 | 6000 | по запросу | |||||
FE 30-4F DX30 | 3000 | 3000 | 80/550 | по запросу | |||
FE 30-4F DX33 | 3300 | по запросу | |||||
FE 30-4F DX35 | 3500 | по запросу | |||||
FE 30-4F DX37 | 3700 | по запросу | |||||
FE 30-4F DX40 | 4000 | по запросу | |||||
FE 30-4F DX45 | 4500 | по запросу | |||||
FE 30-4F TX48 | 4800 | по запросу | |||||
FE 30-4F TX50 | 5000 | по запросу | |||||
FE 30-4F TX55 | 5500 | по запросу | |||||
FE 30-4F TX60 | 6000 | по запросу | |||||
FE 35-4F DX30 | 3500 | 3000 | по запросу | ||||
FE 35-4F DX33 | 3300 | по запросу | |||||
FE 35-4F DX35 | 3500 | по запросу | |||||
FE 35-4F DX37 | 3700 | по запросу | |||||
FE 35-4F DX40 | 4000 | по запросу | |||||
FE 35-4F DX45 | 4500 | по запросу | |||||
FE 35-4F TX48 | 4800 | по запросу | |||||
FE 35-4F TX50 | 5000 | по запросу | |||||
FE 35-4F TX55 | 5500 | по запросу | |||||
FE 35-4F TX60 | 6000 | по запросу |