-  
-  
-  
-  
Пластиковые емкости
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Курске

- Горизонтальные пластиковые емкости
| Произв. | Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем бочки, л | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterh | GOR 250 | 920 | 635 | 690 | 250 | по запросу | ||
| GOR 500 | 1140 | 810 | 870 | 500 | по запросу | |||
| GOR 1000 | 1480 | 1020 | 1050 | 1000 | по запросу | |||
| GOR 2000 | 1850 | 1280 | 1310 | 2000 | по запросу | |||
| GOR 5000 | 2350 | 1730 | 1720 | 5000 | по запросу | |||
| TRANSP 5000 | по запросу |

- Вертикальные пластиковые емкости
| Произв. | Модель | Диаметр бочки, мм | Высота бочки, мм | Объем бочки, л | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterh | VERT ROUND 200 | 530 | 1050 | 200 | по запросу | ||
| VERT ROUND 300 | 710 | 840 | 300 | по запросу | |||
| VERT ROUND 500 | 640 | 1760 | 500 | по запросу | |||
| VERT ROUND 780 | 940 | 1290 | 780 | по запросу | |||
| VERT ROUND 1000 | 780 | 2300 | 1000 | по запросу | |||
| VERT ROUND 2000 | 1600 | 1200 | 2000 | по запросу | |||
| VERT ROUND 3000 | 1510 | 1830 | 3000 | по запросу | |||
| VERT ROUND 4500 | 2000 | 1770 | 4500 | по запросу | |||
| VERT TRANSP ROUND 4500 | по запросу |

- Квадратные пластиковые емкости
| Произв. | Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем бочки, л | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterh | SQ 300 | 880 | 880 | 570 | 300 | по запросу | ||
| SQ 800 | 1230 | 1230 | 740 | 800 | по запросу | |||
| SQ 1000 | 1850 | 1000 | 730 | 1000 | по запросу |

- Прямоугольные пластиковые емкости
| Произв. | Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем бочки, л | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterh | RECTANGULAR 750 | 750 | 750 | 1680 | 750 | по запросу | ||
| RECTANGULAR 1000 | 1530 | 680 | 1460 | 1000 | по запросу |

- Пластиковые баки для душа
| Произв. | Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем бочки, л | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterh | SHOWER 100 | 840 | 840 | 240 | 100 | по запросу | ||
| SHOWER 250 | 1010 | 1010 | 470 | 250 | по запросу | |||
| SHOWER 300 | 880 | 880 | 570 | 300 | по запросу |




