-  
-  
-  
- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Электрические погрузчики ›
- Электрический четырехопорный погрузчик Noblelift FE4P30N (45DXZT)
Электрический четырехопорный погрузчик Noblelift FE4P30N (45DXZT)
Четырехопорный электропогрузчик серии N с грузоподъемностью 3 т и высотой подъема до 4,5 м. Имеет остаточную грузоподъемность 2500 кг на максимальной высоте. Комплектуется двигателями АС как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. За счет этого снижаются затраты на обслуживание двигателей, поскольку в них отсутствуют угольные щетки.
Стандартная комплектация включает:
- двигатель хода и двигатель гидравлической системы АС;
- боковую выемку АКБ;
- внешнее автоматическое зарядное устройство;
- панель индикации с указанием состояния системы;
- передние фары и стоп-сигнал, фонарь и звуковой сигнал заднего хода, сигнальный маяк;
- зеркала заднего вида;
- стояночный тормоз.
Таблица доступных мачт
У мачт типа DXZZ и TX высота свободного подъема (h2) увеличивается при снятии защитной решетки.
Тип мачты | Высота подъема h3 мм | Стандартный свободный подъем h2 мм | Габаритная высота (min) h1 мм | Габаритная высота (max) h4 мм | Наклон мачты передний/задний град. | Остаточная грузоподъемность кг |
---|---|---|---|---|---|---|
DXZT | 2000 | 125 | 1545 | 2977 | 6/10 | 3000 |
DXZT | 2500 | 125 | 1795 | 3227 | 6/10 | 3000 |
DXZT | 3000 | 125 | 2045 | 3977 | 6/10 | 3000 |
DXZT | 3300 | 125 | 2195 | 4277 | 6/10 | 3000 |
DXZT | 3500 | 125 | 2295 | 4477 | 6/10 | 3000 |
DXZT | 3600 | 125 | 2345 | 4577 | 6/10 | 3000 |
DXZT | 3700 | 125 | 2395 | 4677 | 6/6 | 2950 |
DXZT | 4000 | 125 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2850 |
DXZT | 4500 | 125 | 2845 | 5577 | 6/6 | 2500 |
DXZT | 5000 | 125 | 3145 | 6077 | 6/6 | 2100 |
DXZZ | 2000 | 563 | 1545 | 2971 | 6/10 | 3000 |
DXZZ | 2500 | 813 | 1995 | 3471 | 6/10 | 3000 |
DXZZ | 3000 | 1063 | 2045 | 3971 | 6/10 | 3000 |
DXZZ | 3300 | 1213 | 2195 | 4271 | 6/10 | 3000 |
DXZZ | 3500 | 1313 | 2295 | 4471 | 6/10 | 3000 |
DXZZ | 3600 | 1363 | 2345 | 4571 | 6/10 | 3000 |
DXZZ | 3700 | 1413 | 2395 | 4671 | 6/6 | 3000 |
DXZZ | 4000 | 1613 | 2595 | 4971 | 6/6 | 2850 |
DXZZ | 4300 | 1763 | 2745 | 5271 | 6/6 | 2700 |
DXZZ | 4500 | 1863 | 2845 | 5471 | 6/6 | 2500 |
DXZZ | 5000 | 2163 | 3145 | 5971 | 6/6 | 2100 |
TX | 4000 | 988 | 1970 | 4981 | 6/6 | 2750 |
TX | 4300 | 1113 | 2095 | 5331 | 6/6 | 2600 |
TX | 4500 | 1163 | 2145 | 5479 | 6/6 | 2400 |
TX | 4800 | 1263 | 2245 | 5779 | 6/6 | 2200 |
TX | 5000 | 1406 | 2388 | 5979 | 6/6 | 2000 |
TX | 5500 | 1640 | 2622 | 6479 | 3/6 | 1500 |
TX | 6000 | 1873 | 2855 | 6979 | 3/6 | 800 |
Продается электрический четырехопорный погрузчик Noblelift FE4P30N (45DXZT) в Курске - покупая у официального поставщика компании Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Фото
Технические характеристики
Артикул | 7084403051450 | ||
Тип | электро | ||
Г/п | Q | кг | 3000 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 2500 | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Тип мачты | DX ZT | ||
Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 125 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 110 |
Длина вил | l | мм | 1070 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 1100 |
Ширина вилы | e | мм | 125 |
Высота вилы | s | мм | 45 |
Общая длина | L | мм | 3605 |
Общая ширина | B | мм | 1260 |
Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2845 |
Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 5577 |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2190 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,31/0,40 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 13/14 | |
АКБ | В/Ач | 80/500 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 10 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 15 | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/6 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 13/15 | |
База колес | Y | мм | 1650 |
Размер передних колес | мм | 23х9-10 SE | |
Размер задних колес | мм | 18х7-8 SE | |
Число колес спереди/сзади | 2х/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2230 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 4098 |
Полный вес | кг | 4898 |
Информация об оплате и доставке (Курск)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие электрические погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели FE4P30N (45DXZT)
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Курске или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые электрические четырехопорные погрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Цена, руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | FE4P16N (45DXZT) | 1600 | 4500 | 2500 | 5483 | по запросу | |
FE4P18N (45DXZT) | 1750 | 2800 | по запросу | ||||
FE4P20N (45DXZT) | 2000 | 2845 | 5577 | по запросу | |||
FE4P25N (45DXZT) | 2500 | по запросу | |||||
FE4P30N (45DXZT) | 3000 | по запросу | |||||
FE4P20Q (45DXZT) | 2000 | 2853 | 5482 | 1 800 000 | |||
FE4P35N (45DXZT) | 3500 | 2845 | 5577 | по запросу |