-  
 -  
 -  
 -  
 
- Каталог ›
 - Тележки ›
 - Самоходные тележки ›
 - Самоходная тележка с литий-ионными АКБ Noblelift PTE20Q2 Atom
 
Самоходная тележка с литий-ионными АКБ Noblelift PTE20Q2 Atom

Компактная самоходная тележка PT E20 Q2 обновленной серии Atom с литий-ионной АКБ. Предназначена для обработки грузов в торговых залах, подсобных помещениях, небольших складах, внутри грузовиков. За счет высокой компактности позволяет безопасно маневрировать в тесном пространстве.
Стандартная комплектация включает:
- DC-двигатель хода
 - Li-Ion аккумуляторная батарея
 - PU ведущее колесо
 - Увеличенная толщина ходовой вил (4,5 мм)
 
Продается самоходная тележка с литий-ионными АКБ Noblelift PTE20Q2 Atom в Курске - покупая у официального поставщика компании Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Фото



Технические характеристики
| Тип | самоходная | ||
| Г/п | Q | кг | 2000 | 
| Центр загрузки | c | мм | 600 | 
| Высота подъема | h3 | мм | 115 | 
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 80 | 
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 | 
| Длина вил | l | мм | 1150 | 
| Ширина вил | b1 | мм | 540 | 
| Ширина вилы | e | мм | 160 | 
| Высота вилы | s | мм | 50 | 
| Общая длина | L | мм | 1530 | 
| Общая ширина | B | мм | 540 | 
| Высота ручки | h14 | мм | 715/1125 | 
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,015/0,019 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,052/0,023 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,9/4,9 | |
| АКБ | В/Ач | 48/20 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,0 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 7/16 | |
| База колес | Y | мм | 1189 | 
| Размер ведущего колеса | мм | 220х70 | |
| Размер задних колес | мм | 80x93(80x70) | |
| Число колес спереди/сзади | 1х2 (1х/4) или 1х+2 (1х+2/4) | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1332 | 
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2005 | 
| Вес | кг | 130 | |
| Вес АКБ | кг | 8,1 | 
Информация об оплате и доставке (Курск)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие самоходные тележки и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели PTE20Q2 Atom
 - действующих скидках и акциях
 - предоставит счёт на оплату
 - оформит доставку в Курске или области (возможен самовывоз)
 
Рекомендуемые самоходные тележки с литий-ионными акб
| Произв. | Модель | Г/п, кг  | Длина вил, мм  | Ширина вил, мм  | АКБ, В/Ач  | Цена, руб.  | В Корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PTE12N | 1200 | 1150 | 540 | 24/15 (20, 30, 36) | по запросу | |
| PTE15N | 1500 | 24/20 (24/30, 24/36) | по запросу | ||||
| PTE20N | 2000 | 48/20 | по запросу | ||||
| PTE15Q2 Atom | 1500 | 24/20 | по запросу | ||||
| PTE20Q2 Atom | 2000 | 48/20 | по запросу | 




