-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Тележки ›
- Гидравлические тележки ›
- Ручная гидравлическая тележка Lema 25-1150x550
Ручная гидравлическая тележка Lema 25-1150x550
ЧертежПаспортСертификатРучная гидравлическая тележка со стандартными размерами вил и грузоподъемностью 2500 кг. Предназначена в качестве универсального оборудования для обработки грузов, расположенных на стандартных поддонах.
Продается ручная гидравлическая тележка Lema 25-1150x550 в Курске за 29 125 руб. - покупая у официального поставщика компании Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Артикул | 10402 | ||
| Тип | ручная | ||
| Г/п | Q | кг | 2500 |
| Центр загрузки | c | мм | 575 |
| Высота подъема | h3 | мм | 200 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 550 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 230 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 1530 |
| Общая ширина | B | мм | 550 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1220 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 440 |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 80x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1367 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1832 |
| Рабочая температура | град. | -20 … +50 | |
| Вес | кг | 84 |
Информация об оплате и доставке (Курск)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие гидравлические тележки и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели 25-1150x550
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Курске или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые стандартные гидравлические тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 20-1150x550 | 2000 | 1150 | 550 | 27 352 | |
| 25-1150x550 | 2500 | 29 125 | ||||
| LM 50-1150x550 | 5000 | по запросу | ||||
| Otto-Kurtbach | OK 25-115 | 2500 | 540 | 31 884 | ||
| OK 30-115 | 3000 | 33 941 | ||||
| Noblelift | AC25B | 2500 | 23 193 | |||
| ---- | AC25 | 16 830 | ||||
| AC25tds | по запросу | |||||
| AC-LIFT 25 | 17 900 | |||||
| DF25tds | по запросу |




