-  
-  
-  
-  
Ричтрак с кабиной оператора SMARTLIFT CQD20L li-ion

Ричтрак с кабиной оператора СМАРТЛИФТ (SMARTLIFT) CQD20L имеет грузоподъемность 2000 кг и высоту подъема до 11,5 м. Это эргономичный и компактный вариант складской техники для перемещения грузов в торговых центрах, таможенных терминалах, логистических комплексах, на товарных базах и складах со стеллажными системами. Комплектуется литий-ионным аккумулятором емкостью 405 Ач для длительной автономной работы.
Производитель предусмотрел надёжную конструкцию опорных консолей, которые защищают ричтрак от опрокидывания.
Машина оборудована преселектором подъема, который дает возможность оператору задать высоту подъема вил и точно позиционировать груз.
Другие особенности:
- возможность установки камеры на вилах;
- кнопка аварийного отключения гидравлики на корпусе;
- регулируемое кресло с ремнём безопасности и датчиком правильного положения тела оператора;
- педаль присутствия оператора.
Продается ричтрак с кабиной оператора SMARTLIFT CQD20L li-ion в Курске - покупая у официального поставщика компании Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Тип | самоходный | ||
| Г/п | Q | кг | 2000 |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 11500 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 3112 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Общая длина | L | мм | 2543 |
| Общая ширина | B | мм | 1270 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 4659 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 12565 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,38/0,55 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,41/0,38 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 10,0/11,0 | |
| Питание | В | 48 | |
| АКБ | В/Ач | 48/405 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 20 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 7 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 10/15 | |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2835 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2885 |
| Тип АКБ | Li-ion |
Информация об оплате и доставке (Курск)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие ричтраки и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели CQD20L li-ion
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Курске или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые ричтраки смартлифт
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTLIFT | MFZ-L16M li-ion | 1600 | 6500 | 2887 | 7735 | 2821 | 48/300 | по запросу | |
| MFZ-L16H li-ion | 8000 | 3486 | 9235 | 48/460 | по запросу | ||||
| MFZ-L20H li-ion | 2000 | 11500 | 4753 | 12735 | 2900 | 48/600 | по запросу | ||
| CQD16L li-ion | 1600 | 8000 | 3330 | 8899 | 2840 | 48/405 | по запросу | ||
| CQD20L li-ion | 2000 | 11500 | 4659 | 12565 | 2885 | по запросу | |||
| CQD20-D li-ion | 11100 | 4490 | 12040 | 2899 | 48/450 | по запросу | |||
| CQD20RVF2 | 11500 | 4689 | - | 3021 | 48/775 | по запросу |




